04 Jun 2018 La Gran Semana Anglo-árabe repartirá más de 10.000 € en premios
AECCAá, vuelve a redoblar esfuerzos en el evento estrella de la cría nacional y dedicará este año más de 10.000 € a premiar las clasificaciones de las diferentes secciones que concursan en la Gran Semana Angloárabe de Sevilla.
La Gran Semana, se celebrará en el Parque del Alamillo de Sevilla entre los días 20 a 23 de Septiembre y en ella se disputarán entre otras, las finales de la Pruebas de Selección de Jóvenes Reproductores (3 años), la final del Ciclo de CCE de Caballos Jóvenes del MAPAMA y el Campeonato de Andalucía de CCE.
A continuación, se desglosan los premios por categorías:
CONCURSO MORFOLÓGICO, SALTO EN LIBERTAD Y PSJR
1º PREMIO | 2º PREMIO (Mínimo 4 participantes) | Total en Premios | |
Potras 1 año | 150,00 € | 100,00 € | |
Potros 1 año | 150,00 € | 100,00 € | |
Potras 2 años | 150,00 € | 100,00 € | |
Potros 2 años | 150,00 € | 100,00 € | |
Yeguas de 4 años y más | 200,00 € | 100,00 € | |
Sementales 4 años y más | 200,00 € | 100,00 € | |
Pruebas de Salto en Libertad potras y potros de 2 años | 200,00 € | 100,00 € | |
Pruebas de Selección de Reproductores hembras 3 años, Salto en Libertad | 300,00 € | 200,00 € | |
Pruebas de Selección de Reproductores machos enteros 3 años, Salto en Libertad | 300,00 € | 200,00 € | |
Total Premios | 1.800,00 € | 1.100,00 € | 2.900 € |
•El tercer clasificado, saldrá a la entrega de premios y recibirá escarapela.
FINAL CICLO DE CABALLO JÓVENES DE CCE
1º PREMIO | 2º PREMIO | 3º PREMIO | Total en Premios | |
4 AÑOS | 700,00 € | 300,00 € | 200,00 € | 1.200,00 € |
5 AÑOS | 700,00 € | 300,00 € | 200,00 € | 1.200,00 € |
6 AÑOS | 1.000,00 € | 400,00 € | 200,00 € | 1.600,00 € |
7 AÑOS | 1.000,00 € | 400,00 € | 200,00 € | 1.600,00 € |
Total Premios | 3.400,00 € | 1.400,00 € | 800,00 € | 5.600,00 €* |
• A partir del 4º clasificado percibirán 100,00 € uno de cada cuatro participantes.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE ADULTOS | |
1º | 800 € |
2º | 500 € |
3º | 300 € |
4º | 250 € |
5º | 150 € |
TOTAL | 2.000,00 € |