anglo-arabe
caballo anglo-árabe caballo anglo-árabe caballo anglo-árabe
  • equisur

  • semental anglo-arabe

  • semental anglo-arabe

  • REVISTA ONLINE


  • AECCAá le facilita su página web!!

    paginas web

Entre los sementales S.F. presentados al concurso de Poitiers, la mejor nota morfológica para el hijo de una A-á



Entre todos los caballos enteros de tres años aspirantes a convertirsa en sementales de raza Silla Francés, que este pasado día 5 de junio compitieron en el concurso clasificatorio de Poitiers, SERKO DE LA CHATRE, hijo del S.F. Jeff d’Or y la yegua Anglo-árabe Hella de la Chatre 42,76%, por Phosph’or y Alicia de la Tour por Prince Ig’or, obtuvo la mejor nota en el apartado de “modelo”.

El ganador de este concurso (como pueden comprobar en la clasificación adjunta), SUBLIM DES GREZILS estuvo a más de un punto de distancia en este aspecto de Serko. Un caballo que, en España, cumple todos los requisitos para ser Anglo-árabe de Cruzamiento pero que está inscrito en Francia como Silla Francés.

A Serko de la Chatre le sigue en la clasificación general y también en la particular morfológica SCOUBIDOU DE TEXO, hijo del “casi Purasangre” factor Angloárabe, Jaguar Mail y de una yegua S.F. por el Anglo-árabe Iago C.

El semental que aparece como triunfador absoluto, QUINCY, es un hijo de Quidam de Revel, de raza Holsteiner que en Francia se ha llamado “QUAPRICE DU BOIS MARGOT “. Su porcentaje de PSI, a efectos de obtener A-a de Cruzamiento, es alto 57%.



OBELIX DE TEXO

OBELIX DE TEXO hermano materno de Scoubidou de Texo

1 SUBLIM DES GREZILS QUINCY SOCRATE DE CHIVRE 1m70 8,38 7,25 8,20 8,50 7,92
2 STARTER DE LAGACHE QUINCY OU VAS TU III 1m66 7,75 6,49 8,13 8,75 7,45
3 SKAY DE QUEYZANS ELAN DE LA COUR MUGUET DU MANOIR 1m62 7,38 6,55 8,70 8,00 7,34
4 SISLEY DE CHALUSSE QUINCY QUINIOU 1m65 6,50 7,30 8,00 6,60 7,06
5 SITH DU SUDRE DUC DE LA COUR II DOUBLE ESPOIR 1m69 7,75 5,93 7,00 8,20 6,98
6 SINKA BOY DU TYL TINKA'S BOY CALYPSO D'HERBIERS 1m63 6,88 7,36 5,90 7,13 6,96
7 SERKO DE LA CHATRE JEFF D'OR PHOSPH'OR 1m65 5,25 8,26 7,30 5,98 6,87
8 SCOUBIDOU DE TEXO JAGUAR MAIL IAGO C 1m65 5,63 7,91 6,40 6,48 6,78
9 SARASTRO DE MAZIERE CALVARO RADJAH 1m69 6,50 6,28 7,93 7,10 6,71
10 SALTO DES NAUVES DOLLAR DELA PIERRE LE SARTILLAIS 1m66 6,38 6,51 7,60 6,95 6,70
11 SENSATION D'OREAL LARINO LEPRINCE DE THURIN 1m67 7,13 6,54 6,00 6,00 6,55
12 STARLIGHT DU BUGUE LOUTANO DORSAY 1m67 8,00 5,89 5,93 5,75 6,51
13 SANGYONG DE LA SERRE CHEF ROUGE STEW BOY 1m64 5,75 7,08 5,85 6,05 6,34
14 SAPHIR DE MARENNES SAPHIR ROUGE II KARATE 1m62 6,00 6,61 6,20 6,00 6,27
15 STENDHAL DE SALVERT ROSIRE KISSOVO 1m70 6,25 6,11 5,70 6,40 6,13
16 SOLIANE D'AUBOIS MR BLUE AS DE VILLIERS 1m65 5,00 6,78 7,18 5,40 6,10
17 SULGI DE CARENE COBRA ROSIRE 1m65 5,50 6,89 5,40 4,00 5,82
18 SAPA INCA ROBIN II Z PRESTIGE DE MOENS 1m65 6,38 5,97 4,60 5,25 5,78
19 SYDNEY GAY TREASURE Z STARKY D'ANCHIN 1m70 6,00 5,49 5,45 6,40 5,77


ANGLO-ÁRABES DE CRUZAMIENTO

1 TRESOR DE LA BERGERIE ORPHEE DU FAGET FOL AVRIL 1m58 6,25 7,08 6,00 6,51
2 TINKA'S GAY TINKA'S BOY JALIENNY 1m59 7,38 6,68 5,05 6,40